Um balanço realizado pelo ex-vereador Ivan Veras (PT) e divulgado em seu jornal PT Notícias, mostra que somente em 2012 o município de Agrestina recebeu mais de 35 milhões em verbas do Governo Federal. Dentre as áreas que mais foram beneficiadas estão a Educação e Saúde.
Confiram abaixo:
VERBA DO GOVERNO FEDERAL PARA AGRESTINA
EM 2012
FPM | 10.125.851,66 | |
FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) | 168.396,92 | |
ICMS | 5.215,36 | |
ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) | 4.031,46 | |
FUNDEB | 4.144.475,80 | |
OUTROS PROGRAMAS | 988.675,06 | |
SAE (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 486.588,48 | |
CEX ( COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO ) | 2.794,11 | |
CID (CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO) | 31.666,83 | |
ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÊS DISPONÍVEL NA INTERNET) | 4.853.226,06 | |
BOLSA FAMÍLIA – BENEFÍCIOS (MÊS DISPONÍVEL NA INTERNET) | 4.785.964,00 | |
PETI | 2.675,00 | |
EDUCAÇÃO | 2.348.536,76 | |
PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) | 304.771,00 | |
PEJA (APOIO AO ENSINO DE JÓVENS E ADULTOS) | 6.945,00 | |
APAE DE AGRESTINA | 5.760,00 | |
GOLÉGIO CONSTANTINO | 19.189,51 | |
PNAE (MERENDA PARA ESCOLA) | 419.388,00 | |
PNATE (APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) | 347.514,92 | |
PAR (PLANO DE AÇÃO ARTICULADA) | 440.627,21 | |
QUOTA (ESTADUAL / MUNICIPAL) | 521.635,72 | |
CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 340.990,82 | |
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 697.135,30 | |
INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | 213.787,21 | |
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 607.112,54 | |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 574.860,00 | |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.233.900,00 | |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.327,46 | |
FARMÁCIA BÁSICA | 115.214,16 | |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 85.215,96 | |
SAÚDE BUCAL | 382.755,00 | |
SAMU | 150.000,00 | |
OUTROS PROGRAMAS | 901.400,21 | |
TOTAL MÊS ANTERIOR: TOTAL DE 2012: | 35.324.627,52 | |
FONTES:
www.portaltransparencia.gov.br
www.fnde.gov.br
Por Adriano Monteiro Com informações: do JORNAL DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT Agrestina







0 Comentários