O preço da gasolina no país subiu, em média, 3,97% depois do reajuste de 6% nas refinarias, anunciado pelo governo no dia 30 de janeiro. O valor médio cobrado nos postos passou de R$ 2,77 na semana entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro para R$ 2,88 na última semana, de acordo com levantamento de preços realizado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em cerca de 8,6 mil postos de todo o país.A maior alta foi registrada no Amapá, onde a gasolina subiu 7,18% entre as duas semanas analisadas. Outros estados com grandes aumentos de preços foram Sergipe (6,44%), Ceará (5,75%), Pernambuco (5,13%), Bahia (5,06%) e Alagoas (5,05%). Os menores aumentos foram em Mato Grosso (1,77%), Maranhão (2,19%) e Minas Gerais (2,83%).
Logo depois do anúncio do aumento dos preços nas refinarias, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, estimou que o reajuste no preço da gasolina para o consumidor chegaria a cerca de 4%, porque a gasolina vendida nas bombas conta ainda com um percentual de álcool.
Estado | Preços na semana de 27/01 a 2/02 (R$) | Preços na semana de 3/02 a 9/02 (R$) | Aumento |
3,133 | 3,24 | 3,42% | |
2,772 | 2,912 | 5,05% | |
2,73 | 2,926 | 7,18% | |
2,894 | 2,991 | 3,35% | |
2,826 | 2,969 | 5,06% | |
2,712 | 2,868 | 5,75% | |
2,854 | 2,988 | 4,70% | |
2,821 | 2,936 | 4,08% | |
2,793 | 2,902 | 3,90% | |
2,826 | 2,888 | 2,19% | |
2,989 | 3,042 | 1,77% | |
2,864 | 3,003 | 4,85% | |
2,831 | 2,911 | 2,83% | |
2,88 | 2,979 | 3,44% | |
2,663 | 2,754 | 3,42% | |
2,824 | 2,931 | 3,79% | |
2,729 | 2,869 | 5,13% | |
2,638 | 2,747 | 4,13% | |
2,905 | 2,995 | 3,10% | |
2,76 | 2,879 | 4,31% | |
2,777 | 2,902 | 4,50% | |
2,955 | 3,05 | 3,21% | |
2,877 | 3,014 | 4,76% | |
2,768 | 2,862 | 3,40% | |
2,653 | 2,762 | 4,11% | |
2,766 | 2,944 | 6,44% | |
2,921 | 3,064 | 4,90% |
Fonte: ANP
Da Agência Brasil







0 Comentários